# Anforderungen an Livestream-Videomaterial

Nicht nur der Inhalt der Veranstaltung ist entscheidend für die Aufmerksamkeit und Mitwirkungsbereitschaft der Online-Teilnehmenden, sondern auch die Qualität des zur Verfügung gestellten Materials.

Die Informationen der folgenden Tabellen sollten daher als Grundlage für die Encoder-Einstellungen dienen. Diese Einstellungen ermöglichen einen qualitativ hochwertigen Livestream.

{% hint style="warning" %}
Vor Beginn der Live-Veranstaltung müssen die Kodierungseinstellungen und das Ergebnis in der Virtual Venue (ggf. mehrfach) getestet werden.
{% endhint %}

### Standard Einstellungen

| EINSTELLUNG       | WERT                                                                                                                                               |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Protokoll**     | RTMP, RTMPS                                                                                                                                        |
| **Video Codec**   | H.264 Main Profile, Level 4.1                                                                                                                      |
| **Tracks**        | <p>Einzelne Video- und Audiospur</p><p>Multitrack-Quellen werden nicht unterstützt.</p>                                                            |
| Bildfrequenz      | <p>Bis zu 60 fps konstante Bildfrequenz</p><p>Siehe: Videoauflösung und Bitrate Tabelle unten. Variable Bildrate (VFR) wird nicht unterstützt.</p> |
| Keyframe Frequenz | 2-4 Sekunden                                                                                                                                       |
| Audio Codec       | AAC (empfohlen) oder MP3                                                                                                                           |
| Stream URL & Key  | <p>Die Stream-URL und den/die Stream-Key(s) erhalten Sie rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung <br>vom Converia-Support.<br></p>                |

### Video-Auflösung und Bitrate

| FORMAT    | BILDFREQUENZ | AUFLÖSUNG | VIDEO BITRATEN-BEREICH |
| --------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
| **1080p** | 60           | 1920x1080 | 7,000-9,000 kbps       |
| **1080p** | 24 or 30     | 1920x1080 | 5,000-6,000 kbps       |
| **720p**  | 30 or 60     | 1280x720  | 4,000-5,000 kbps       |
| **480p**  | 24 or 30     | 854x480   | 1,000-2,000 kbps       |

### Erweiterte Einstellungen

| EINSTELLUNG                | WERT                                              |
| -------------------------- | ------------------------------------------------- |
| **Pixel-Seitenverhältnis** | Square                                            |
| **Rahmen-Typen**           | Progressive Scan, 2 B-frames, 1 reference frame   |
| **Entropie-Codierung**     | Context-adaptive binary arithmetic coding (CABAC) |
| **Audio Bitrate**          | 128 kbps stereo                                   |
| **Audio Sample Rate**      | 44.1 kHz                                          |
| **Port**                   | 5222                                              |
